|
|||||||||||||
Roodborst / Merel nestkast | Roodborst / Merel nestkast | ||||||||||||
Model RB - ME - 22 | Model RB - ME - 45 | ||||||||||||
Uitvoering in plex | Uitvoering in Lariks / plex | ||||||||||||
Uitwendige maten inclusief dak | Uitwendige maten inclusief dak | ||||||||||||
Breed | ca | 28 | cm | Breed | ca | 30 | cm | ||||||
Hoog | ca | 27 | cm | Hoog | ca | 20 | cm | ||||||
Diep | ca | 27 | cm | Diep | ca | 27 | cm | ||||||
Nest ruimte | ca | 20 x 20 | cm | Nest ruimte | ca |
20 x 20 |
cm | ||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Algemene info Roodborst - Merel | ||
Plaats | Deze nestkast is geschikt om te plaatsen aan een gevel, wand of boom. | |
Deze vogels willen het liefst NIET gezien worden in hun nest. | ||
Vrijblijvend advies voor de plaats van de nestkast. | ||
ZEER rustige enigszins beschutte plek aan gevel, wand of boom. | ||
Niet in de volle zon. | ||
Invliegopening: Niet op het zuid-westen ( inregenen ) | ||
Gericht naar een vrije aanvlieg route. | ||
Hoogte invlieg opening: Merel ca 2 a 3 meter boven de grond. | ||
Roodborst vanaf ca 2 meter boven de grond. | ||
Meer info | Zie de Algemene info pagina voor o.a. de gebruikte materialen, bestellen, e.d. | |
( Voor zover van toepassing op dit product ). |
|
Wijzigingen in
het model, constructie, uitvoering, geringe maatafwijkingen druk- en
zetfouten, prijswijzigingen voorbehouden |